![]() | Plastici Ferroviari & Tracciati |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Questo è il più completo database on-line gratuito per tracciati e plastici di treni modello, progetti e disegni SCARM. Ricerca per plastici ferroviari e progetti di tracciato, per scala, taglia, binari e altri criteri. Scaricate i files e guardateli in editor 2D e visualizzatore 3D del progettista di tracciati SCARM.
E non dimenticate – la cosa più importante è divertirsi con i trenini
Fai La Tua Scelta | ![]() |
• Filtra per |
|

• Mostra

10 Progetti trovati | ![]() |

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Piccola | |
Dimensioni: | 225cm x 100cm; 89" x 39"; 7.4′ x 3.3′ | |
Area: | 2.25m2; 2.69yd2 | |
Tipo: | Complesso (sezione chiusa con parti aperte) | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV, V / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Pianura | |
Binari: | Tillig TT Model tracks | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev (based on TT-Gleisplanheft Nr. 2 by TB Verlag) | |
Software: | SCARM |
This is a slightly modified version of the original Schwarzbach layout in TT scale, arranged almost entirely with flex tracks. The track plan allows continuous running of single passenger or freight train as well as point-to-point operations from the main station to the upper yard and back. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Media | |
Dimensioni: | 380cm x 80cm; 150" x 31"; 12.5′ x 2.6′ | |
Area: | 3.04m2; 3.64yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Doppia | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | IV, V / Moderna | |
Scenario: | Pianura | |
Binari: | Tillig TT Model tracks | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
Narrow but long layout project in TT scale, featuring folded double main line and a train station in the central area. The track plan allows running of both passenger and freight trains as well as many shunting/switching operations in the station, depot and the small freight yard. Vedi tutto

Scala: | H0 (1/87) | |
Taglia: | Extra Larga | |
Dimensioni: | 534cm x 330cm; 210" x 130"; 17.5′ x 10.8′ | |
Area: | 17.62m2; 21.08yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Doppia, con | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | IV, V / Moderna | |
Binari: | Tillig H0 Elite flex-tracks & flex-turnouts, Roco H0 Line | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Philip Klappacher | |
Software: | SCARM |
Large and complex U-shaped HO scale layout with main station on the upper level, connected via double main line and two helices to a large shadow station on the lower level. The track plan is suitable for running of long passenger and freight trains and also for lots of shunting/switching operations in the stations and branches. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Piccola | |
Dimensioni: | 205cm x 105cm; 81" x 41"; 6.7′ x 3.4′ | |
Area: | 2.15m2; 2.57yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | IV, V / Moderna | |
Scenario: | Pianura | |
Binari: | Tillig TT Model tracks | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
Compact layout project in TT scale, featuring fictional scene with single folded line and a small station. The track plan allows longer running time for both passenger and freight trains as well as some shunting/switching operations in the station. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 177cm x 76cm; 70" x 30"; 5.8′ x 2.5′ | |
Area: | 1.34m2; 1.6yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV, V / Moderna | |
Scenario: | Periferia/Comune, Pianura | |
Binari: | Tillig TT (BTTB) | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
Compact layout featuring oval main line with small train station (in front) and one more hidden station in tunnel (in the back). The track plan is suitable for running of short passenger and freight trains with option for meeting and waiting in the hidden spur in the tunnel at the back. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 177cm x 76cm; 69" x 30"; 5.8′ x 2.5′ | |
Area: | 1.33m2; 1.59yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci | |
Epoca/Era: | III, IV / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Collinare, Forestale | |
Binari: | Tillig TT (BTTB) | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
The track plan features simple oval line with two tunnels and small train station in front and is suitable for running of short passenger and freight trains. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Piccola | |
Dimensioni: | 276cm x 100cm; 109" x 39"; 9.1′ x 3.3′ | |
Area: | 2.76m2; 3.3yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Doppia | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV, V / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Paese/Villaggio | |
Binari: | Tillig TT Model tracks | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
Compact TT-scale layout with double main line, representing fictional village train station somewhere in Europe. Vedi tutto

Scala: | H0/H0e (1/87) | |
Taglia: | Larga | |
Dimensioni: | 340cm x 225cm; 134" x 89"; 11.2′ x 7.4′ | |
Area: | 7.65m2; 9.15yd2 | |
Tipo: | Complesso (sezione chiusa con parti aperte) | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Paese/Villaggio | |
Binari: | Tillig HO/HOe Ellite | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
Questa è una proposta di tracciato per un grande plastico in scala HO, con binari standard e a scartamento ridotto mescolati insieme. Vedi tutto

Scala: | H0 (1/87) | |
Taglia: | Larga | |
Dimensioni: | 363cm x 173cm; 143" x 68"; 11.9′ x 5.7′ | |
Area: | 6.25m2; 7.48yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Mista (Singola + Doppia), con | |
Traffico: | Passeggeri, Merci, Manovre | |
Epoca/Era: | III, IV, V / Transizione, Moderna | |
Binari: | Tillig H0 Elite | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Fabio Cuccia | |
Software: | SCARM |
Questo è un grande e complesso plastico HO, basato su di un tracciato Tillig H0 Elite tratto dal loro libro e costruito in SCARM da Fabio Cuccia. Vedi tutto

Scala: | TT (1/120) | |
Taglia: | Molto Piccola | |
Dimensioni: | 153cm x 73cm; 60" x 29"; 5′ x 2.4′ | |
Area: | 1.12m2; 1.34yd2 | |
Tipo: | Percorso Chiuso | |
Linea: | Singola | |
Traffico: | Passeggeri, Merci | |
Epoca/Era: | III, IV / Transizione, Moderna | |
Scenario: | Paese/Villaggio, Pianura, Fluviale | |
Binari: | Tillig TT (BTTB) | |
Progetto: | Plastico | |
Autore: | Milen Peev aka Mixy | |
Software: | SCARM |
Singola linea principale in ovale, passante sopra un torrente, con piccola stazione ferroviaria e strada di accesso. Il plastico permette il funzionamento di corti treni passeggeri e merci, le funzionalità principali e segnali semaforici distanti. Vedi tutto
(C) 2013-2022 by Milen Peev. Tutti i diritti riservati.
Traduzione italiana di Fabio Cuccia.